|
Главная
|
Об игре
|
Походы
|
Арены
|
|
Энциклопедия
|
Медиа
|
ВКонтакте
|
Зал славы
|
Чемпионы
4500
Колиант
4165
Пиначет
4007
Сереешкин
Претенденты на этой неделе
Итоги подводятся в понедельник утром
| Имя | Фракция | Рейтинг | Звание | Класс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Снежка | Дом Мигурата | 1476 | Унтер-штурмовик | Тамер |
| 2. | Артемон | Дом Мигурата | 1317 | Унтер-штурмовик | Стрелок |
| 3. | Анальгин | Дом Мигурата | 1290 | Капрал | Стрелок |
| 4. | Финойя | Дом Мигурата | 1287 | Унтер-штурмовик | Стрелок |
| 5. | Дерриер | Основание | 1277 | Рыцарь-юниор | Тамер |
| 6. | Инсомния | Дом Мигурата | 1272 | Капрал | Паладин |
| 7. | Фанфельо | Основание | 1269 | Рыцарь-юниор | Паладин |
| 8. | Кицуро | Дом Мигурата | 1253 | Капрал | Паладин |
| 9. | Максс | Основание | 1229 | Кандидат | Паладин |
| 10. | Мастерс | Основание | 1217 | Рыцарь-юниор | Стрелок |
| 11. | Карапузик | Основание | 1196 | Рыцарь-юниор | Стрелок |
| 12. | Солнцепёк | Дом Мигурата | 1185 | Унтер-штурмовик | Тамер |
| 13. | Васаби | Дом Мигурата | 1173 | Унтер-штурмовик | Стрелок |
| 14. | Молекула | Дом Мигурата | 1160 | Унтер-штурмовик | Стрелок |
| 15. | Майлом | Дом Мигурата | 1135 | Унтер-штурмовик | Паладин |
| 16. | Ниован | Основание | 1135 | Рыцарь-юниор | Тамер |
| 17. | Супернова | Дом Мигурата | 1126 | Унтер-штурмовик | Тамер |
| 18. | Недонебо | Основание | 1099 | Рыцарь-юниор | Стрелок |
| 19. | Робинбэд | Дом Мигурата | 1099 | Унтер-штурмовик | Стрелок |
| 20. | Рамуваэн | Основание | 1090 | Рыцарь-юниор | Стрелок |

